Wordt nu getoond: Seychellen - Postzegels (1890 - 2024) - 25 postzegels.
29. februari WM: 5 Perforatie: 14
21. mei WM: 5 Perforatie: 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | NW | 50C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
555 | NX | 2R | veelkleurig | "Boissevain" (Cargo Liner) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
556 | NY | 3R | veelkleurig | "Sun Viking" (Liner) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
557 | NZ | 10R | veelkleurig | R.F.A. "Ennerdale II" (Tanker) | 3,11 | - | 3,11 | - | USD | ||||||||
554‑557 | 5,19 | - | 5,19 | - | USD |
2. juni WM: 5 Perforatie: 14
18. juni WM: 5 Perforatie: 14¼
28. juli WM: 5 Perforatie: 14¼
24. september WM: 5 Perforatie: 14
19. november WM: 5 Perforatie: 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | ON | 50C | veelkleurig | Megaptera novaeangliae | 2,07 | - | 2,07 | - | USD | ||||||||
572 | OO | 2R | veelkleurig | Physeter macrocephalus | 3,11 | - | 3,11 | - | USD | ||||||||
573 | OP | 3R | veelkleurig | Balaena glacialis | 4,15 | - | 4,15 | - | USD | ||||||||
574 | OQ | 10R | veelkleurig | Balaenoptera musculus | 6,22 | - | 6,22 | - | USD | ||||||||
571‑574 | 15,55 | - | 15,55 | - | USD |